Ce site utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Politique de confidentialité » OK
L'article a été ajouté à votre panier.

Ressorts de compression | Catalogue

Ressorts de compression en 4536 tailles de ressort pour une livraison rapide à partir du stock en acier normal EN 10270-1 et en acier inoxydable EN 10270-3-1.4310 de FERROFLEX Gutekunst Ressorts. Les ressorts de compression sont constitués d'un fil... Lire la suite...
de:à:
de:à:
de:à:
de:à:
Ressorts de compression - Image technique
Résultats de recherche 1 à 10 de 4 536
EN 10270-1 Rattachés 0,2 3,1 7,5 0,46 4,82 7 0,095 4,61
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,7 5,4 1,122 3,77 3,5 0,298 4,61
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,7 8,2 1,144 6,03 5,5 0,19 4,61
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,7 12,7 1,194 9,73 8,5 0,123 4,61
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,7 18,8 1,232 14,76 12,5 0,083 4,61
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,7 25,3 1,109 19,66 18,5 0,056 4,61
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,5 5 1,092 3,26 4 0,335 4,81
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,5 8 1,157 5,61 6,5 0,206 4,81
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,5 10 1,118 7,09 8,5 0,158 4,81
EN 10270-1 Rattachés 0,2 2,5 15 1,185 11,05 12,5 0,107 4,81

Résultats de recherche 1 à 10 de 4 536
progress