Ce site utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Politique de confidentialité » OK
L'article a été ajouté à votre panier.

Ressorts de traction | Catalogue

Ressorts de traction dans les tailles de ressort 4280 pour une livraison rapide à partir du stock en acier normal EN 10270-1 et en acier inoxydable 1.4310 de FERROFLEX Gutekunst Ressorts. Les ressorts de traction sont constitués de fil d'acier à... Lire la suite...
de:à:
de:à:
de:à:
de:à:
Ressorts de traction - Image technique
Résultats de recherche 3 391 à 3 400 de 4 280
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 2,2 30 82,3 157,5 118 0,717 6,4
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 2,2 30 82,3 160 118 0,705 6,4
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 2,2 30 102 249 118 0,453 6,56
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 2,2 30 102 251,6 118 0,449 6,56
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 2,2 30 133 401,5 118 0,281 6,86
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 2,2 30 133 404,1 118 0,279 6,86
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 2,2 30 177 604 118 0,187 6,86
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 2,2 30 177 607 118 0,187 6,86
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 180 2 12 170 93,56 216,4 2,103 6,56
EN 10270-1 1/1 œillet allemand 270 2 12 170 93,86 216,4 2,096 6,56

Résultats de recherche 3 391 à 3 400 de 4 280
progress