Ce site utilise des cookies. En utilisant ce site, vous acceptez notre utilisation des cookies. Politique de confidentialité » OK
L'article a été ajouté à votre panier.

Ressorts de compression | Catalogue

Ressorts de compression en 4536 tailles de ressort pour une livraison rapide à partir du stock en acier normal EN 10270-1 et en acier inoxydable 1.4310 de FERROFLEX Gutekunst Ressorts. Les ressorts de compression sont constitués d'un fil d'acier à... Lire la suite...
de:à:
de:à:
de:à:
de:à:
Ressorts de compression - Image technique
Résultats de recherche 411 à 420 de 4 536
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 8,63 37 6,312 25,17 12,5 0,251 4,81
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 8,63 55 10,826 43,17 12,5 0,251 4,72
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 8,63 55 6,455 38,1 18,5 0,169 4,81
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 8,63 80,5 10,776 63,6 18,5 0,169 4,72
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 8,63 80,5 8,389 60,22 22,5 0,139 4,81
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 7,9 7,5 8,168 4,4 2,25 1,856 4,72
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 7,9 10,5 10,616 6,99 2,75 1,519 4,72
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 7,9 13 10,59 8,87 3,5 1,193 4,72
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 7,9 20 10,811 14,24 5,5 0,759 4,72
EN 10270-1 Rattachés et meulés 0,63 7,9 31 11,193 22,78 8,5 0,491 4,72

Résultats de recherche 411 à 420 de 4 536
progress